Rholyn Cwbl Awtomatig i rolio argraffu sgrin:
Yn addas ar gyfer ceisiadau ar wifrau electroneg arddangos hyblyg PET PC, sgrin gyffwrdd RFID a swyddi argraffu manwl iawn eraill.
Gall peiriant argraffu sgrin alinio CCD ddod â phrofiad cynnyrch argraffu aml-safle uchel ei drachywiredd, gwella cynhyrchiant ac arbed llynbor.

enw | math | sylw | |
VTSY6090R | |||
Meistr argraffu | Man gweithio(mm) | 1100*660 | |
Max yn mewnbynnu lled(mm) | 500 | ||
Uchafswm arwynebedd argraffu(mm) | 900*400 | ||
Cymysgu arwynebedd argraffu(mm) | 200*200 | ||
Maint uchaf ffrâm sgrin | 1200*700 | ||
Cymysgwch faint ffrâm sgrin(mm) | 300*200 | ||
ymgymryd ag argraffu trwch(mm) | 0.075-0.125 | ||
Cymysgu pellter sgip argraffu(mm) | 5 | ||
Foltedd gweithio (v) | 380 | ||
Prif beiriant Max pŵer (kw) | 14 | ||
Pwysau gwaith(kg/cm2) | 5-8 | ||
Manylder yr ardal argraffu prosesau (mm) | 0.05 | ||
Cyflymder argraffu un tro (Rhif argraffu / awr) | 800-900 | ||
Cyflymder argraffu'r ail dro (Rhif argraffu / awr) | 600-800 | ||
Strôc sgrapio(mm) | 900 | ||
Manylder CCD | 0.02 | ||
Gofod canolwr CCD | 330mm | ||
Maint y prif beiriant (mm) | 3700*1200*1750 | ||
Derbyn ffwrn | Tymheredd ffwrn(°C) | 0-190 | Gellir ychwanegu dyfais lamineiddio yn Oven |
Foltedd gweithio ffwrn(V) | 380 | ||
Pŵer max Oven (KW) | 24 | ||
Maint uchaf(mm) | 500 | ||
Maint y ffwrn (mm) | L2400*W1200*H2100 | ||
bwydo maint uchafswm nwyddau(mm) | 500 | ||
Bwydo | Foltedd brig peiriant bwydo(V) | 220 | Yn ôl eich gofyniad |
Peiriant bwydo MAX POWER(KW) | 0.3 | ||
Maint peiriant bwydo (mm) | 800*1000*1100 | ||
Tagiau poblogaidd: Roll to Roll CCD Alinio Peiriant Argraffu Sgrin Silk, Tsieina, ffatri, wedi'i addasu, rhestr brisiau, dyfyniad, pris isel, gwerthiant poeth


